まつら同窓会 公式サイト | 会計・決算・予算

Contact
伊勢大神宮参拝記念
会計・決算・予算


令和3年度 まつら同窓会一般会計決算報告書
   令和  3年4月 1日
   令和  4年3月31日
収 入 (単位:円)
       予 算 額 決 算 額     備  考
繰越金 89,4782 89.4782 0  令和2年度繰越金
入会金 56,8800 56,8800 0  3600円×158名(令和2年度卒業生)
同 窓 会 費 2,57,5800

2,48,5350

△ 90,450  5,400円×在校生(中途入退者月割有)
雑収入 10 13 3  普通預金利息
4,039,392 3,948,945 △ 90,447  
支 出                                (単位:円)
       予 算 額 決 算 額     備  考
    20,000 14,373 △ 5,627  委員会等のお茶・茶菓子他
      370,000 25,000 △ 345,000  委員会
    310,000 319,034 9,034  会報発送・電話・インターネット他
事務印刷費 160,000 175,114 15,114  会報印刷費・文具他
    630,000 581,947 △ 48,053  事務給与・校内委員費
    170,000 158,000 △ 12,000  卒業証書ファイル
    270,000 0 △ 270,000  
    300,000 300,000 0  各支部(3支部)
    30,000 22,000 △ 8,000  弔花代
    110,000 104,000 △ 6,000  在校生激励金
    1,100,000 1,100,000 0  特別会計へ繰り出し
    569,392 530,000 △ 39,392  同窓会館会議室エアコン設備
4,039,392 3,329,468 △ 709,924  
(単位:円)
収入決算額 支出決算額 差引残高 備  考
3,948,945 3,329,468 619,477 令和4年度へ繰越